| Specyfikacja techniczna |
| Rodzaj | Liniowy / rasterowy |
|---|
| Rodzaj światła | Dioda laserowa, 650 - 670 nm |
|---|
| Zasięg odczytu | 660 mm |
|---|
| Kąt odczytu | Do 50˚ |
|---|
| Klasa lasera | 2 |
|---|
| Częstotliwość odczytu | 300 … 800 Hz |
|---|
| Częstotliwość | 0.5 – 4 Hz |
|---|
| Rozdzielczość | 0.20 – 1.0 mm |
|---|
| Wysokość rastera | 15 mm (przy 200 dpi) z odległości 200 mm |
|---|
| Kontrast | ≥ 60% |
|---|
| Czytane kody | Code39, Code 128, Code 93, Codabar, EAN, EAN 128, UPC, 2/5 Interleaved |
|---|
| Długość kodu | Do 50 znaków |
|---|
| Komunikacja | RS232 / RS422/ 485; 300 … 57 600 Bitów |
|---|
| Zasilanie | 10 – 30 V DC/ 5 W |
|---|
| Norma | IP65 |
|---|
| Waga | 480 g (620 g – z lustrem oscylującym) |
|---|
| Temperatura pracy | 0 - 40˚C / -20 - 70˚C |
|---|
Obudowa
| Odlew aluminiowy |