| Technical details |
| Moc operacyjna | 1.2 W (235 mA @ 5 V); 1.7 W (145 mA @ 12 V) |
|---|
| Napięcie wejściowe | 4.5 - 12 VDC |
|---|
| Źródło światła | Visible Red LED 630 nm |
|---|
| Klasa LED | Class 1: IEC60825-1, EN60825-1 |
|---|
| EMC | FCC Part 15, ICES-003, EN55022 Class B |
|---|
| Szybkość skanowania | do 270 skanów na sekundę |
|---|
| Interfejs | IP41 |
|---|
| Wskaźnik szczelności | USB, True RS232, TTL level RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485), Light Pen (Wand) Emulation,
Laser Emulation |
|---|
| Odporność na upadki | do 1,8m |
|---|
| Odczytywane kody | Reads standard 1D and GS1 DataBar symbologies. Szczegóły: www.honeywell.com/aidc/symbologies |
|---|
| Temperatura | Pracy: 0°C do 50°C; Przechowywania:-40°C do 60°C |
|---|
| Waga | 184 g |
|---|
| Wilgotność | Bez kondensacji 0-95% |
|---|
| Parametry fizyczne | 135 mm x 81 mm x 157 mm |
|---|
| Gwarancja | 5 lat |