Przykro nam Twoja przeglądarka nie obsługuje animacji Flash. Proszę pobierz najnowszą werjsę wtyczki dla Twojej przeglądarki - Adobe Flash Player
› Industrial Screens and Display Solutions — DIGITAL SIGNAGE — Toshiba TD-E501
Skontaktuj się z nami - tel. (22) 510 14 50 lub handlowy@rscautoid.pl
|
Toshiba TD-E501nazwa alternatywna: ToshibaTD-E501, TD-E501, TDE501 |
|
||||||||
| Nawigacja: | |||||
| Opis | Technical details | Files to download | |||
| Opis |
Solidnie wykonany monitor z serii TD-E, przeznaczony do wyświetlania treści reklamowych non-stop przez 16 godzin na dobę. Rodzielczość FullHD 1080. Gwarancja: 36 miesięcy z możliwością przedłużenia do 60 miesięcy.
| Technical details | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Czas reakcji | 6 ms |
| Kontrast | 1200:1 |
| Obszar widziany w pionie | 616,41 mm |
| Obszar widziany w poziomie | 1095,85 mm |
| Przekątna ekranu | 50 cali |
| Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Synchronizacja częstotliwości | Brak |
| Czas reakcji [ms] | 6 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 60 |
| Rozmiar plamki [mm] | 0,571 |
| Jasność [cd/m2] | 500 |
| Kąt widzenia [stopnie] | 178 (pion), 178 (poziom) |
| Podstawowe złącza | Analogowe (D-Sub), Cyfrowe (HDMI) |
| USB | 1 port |
| Technologia złączy | D-Sub HDMI Plug & Play RS-232 USB |
| Głośniki | Nie |
| Wys. x Szer. x Głęb [cm] | 64,55 x 112 x 7,9 |
| Waga [kg] | 22 |
| Konstrukcja | Montaż Ścienny - VESA |











