Przykro nam Twoja przeglądarka nie obsługuje animacji Flash. Proszę pobierz najnowszą werjsę wtyczki dla Twojej przeglądarki - Adobe Flash Player
› Label Printers — High Performance — Printronix T2N
Skontaktuj się z nami - tel. (22) 510 14 50 lub handlowy@rscautoid.pl
|
Printronix T2N |
|
||||||||
| Materiały, które mogą być Ci przydatne: | |||
ETYKIETY NA ROLI![]() | Taśmy | Oprogramowanie![]() | |
| Nawigacja: | |||||
| Opis | Technical details | Files to download | |||
| Opis |
Seria drukarek termicznych T2N zapewnia wyjątkową jakość wydruku i więcej standardowych funkcji w prostszej i mniejszej konstrukcji. Służy do niezbyt intensywnych zastosowań przemysłowych i komercyjnych w branży dystrybucyjnej, logistycznej, detalicznej i służbie zdrowia. Jest to pierwsza w swojej klasie drukarka termiczna z łączem ethernetowym. Łatwa w użytkowaniu, niezawodna i elastyczna. Transfer bezpośredni i termiczny, posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego. Możlwiość łatwej integracji z istniejacym już systemem poprzez emulacje PGL, ZPL i EGL. Oszczędność przestrzeni oraz energii.
| Technical details | |
Metoda druku | termiczna |
|---|---|
| Rozdzielczość | 203dpi, 300dpi |
| Prędkość druku | 152mm/sek |
| Max. szer. druku | 104,14mm |
| Pamięć wbudowana | 32MB RAM/ 8MB Flash |
| Komunikacja | w standardzie: RS232, USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT |
| Min./ Max. szer. etykiety | 25,4 - 117 (mm) |
| Dł. etykiety | 6,35 - 2514 (mm) |
| Taśmy | wosk, wosk-żywica, specjalna żywica; szer. 40-110 (mm), dł. 450m |
| Drukowane kody | Australian Post, Aztec, BC412, Codabar, Code 35, Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C), EAN8, EAN13, FIM, I-2/5, German I-2/5, Datamatrix, ITF14, Matrix (2 of 5), Maxicode, MSI, PDF417, Planet, Plessey, Postnet, Postbar, Royal bar, Telepen, UPC-A, UPC-E, EPC-E0,UPC E1, QR Code, USPS Intelligent Mail, UPCSHIP, UPS11 |
| Temperatura pracy | 5°C - 40°C |
| Wilgotność | 20 – 85% bez kondensacji |
| Zasilanie | 100 – 240v |
| Waga | 11kg |
| Wymiary | 286 x 259 x 434 (mm) (szer. x wys. x gł.) |





















