| Specyfikacja techniczna |
| Wymiary | 186mm x 122mm x 74mm |
|---|
| Ciężar | 420g |
|---|
| Zasilanie | 2200 mAh Lithium Ion Battery |
|---|
| Temperatura pracy | -20 - +50°C |
|---|
| Wilgotność | 5 - 95%, bez kondensacji |
|---|
| Odporność na upadek | wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 2m |
|---|
| Źródło światła | Dioda laserowa 650nm |
|---|
| Kontrast | Min. 25% |
|---|
| Odległość odczytu | ER - 1371 cm / FZ- 210 cm |
|---|
| Komunikacja | USB, RS-232C, IBM 468X/469X, emulacja klawiatury, Wand, Synapse |
|---|
Skanowane kody
| UPC.EAN, UPC.EAN z dodatkami, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS, RSS variants |