| Specyfikacja techniczna |
System Operacyjny | Android AOSP 4.4.3 z Mobility Extensions (Mx), a layer of features that turns Android into a true enterprise-class OS |
|---|
| Pamięć wbudowana | 1 GB RAM / 8 GB Flash pSLC |
|---|
| Komunikacja | USB 2.0 High Speed (host and client); WLAN |
|---|
| Procesor | 1.7 GHz dual core processor |
|---|
| Klawiatura | On-screen keypad |
|---|
| Odczytywane kody | Wszystkie kody 1D lub 2D |
|---|
| Wyświetlacz | 4.7 in. High Definition (1280 x 720) |
|---|
| Odporność na upadki | Wytrzymuje upadki do 2,4 m na beton temperaturze pokojowej, 1,2 m powyżej temp. pracy |
|---|
| Temperatura | Pracy: od -20° C do 50°C, przechowywania: od -40° C do 70° C |
|---|
| Wilgotność | 5% do 85% bez kondensacji |
|---|
| Norma przemysłowa | IP67 |
|---|
| Bateria | PowerPrecision:
Li-Ion 3.7 V, 4620 mAh |
|---|
| Wymiary | 161 mm L x 84 mm W x 28 mm D |
|---|
| Waga | 376 g |
|---|
| Zastosowanie | Handel detaliczny, produkcja, serwis, usługi rządowe, dystrybucja, bezpieczeństwo publiczne |