Przykro nam Twoja przeglądarka nie obsługuje animacji Flash. Proszę pobierz najnowszą werjsę wtyczki dla Twojej przeglądarki - Adobe Flash Player
› Mobile Computing — TERMINALE HANDS FREE: UBIERALNE I GŁOSOWE — Talkman A720
Skontaktuj się z nami - tel. (22) 510 14 50 lub handlowy@rscautoid.pl
|
Talkman A720nazwa alternatywna: Talkman A720, TALKMAN-A720, talkmanA720 |
|
||||||||
| Materiały, które mogą być Ci przydatne: | |||
Drukarki przenośne![]() | ETYKIETY NA ROLI![]() | Oprogramowanie![]() | |
| Nawigacja: | |||||
| Opis | Specyfikacja techniczna | Pliki do pobrania | |||
| Opis |
Terminale serii Talkman A700 – to najnowsze produkty w technologii Vocollect z udoskonalonym narzędziem rozpoznawania komunikatów BlueStreak®, zbudowany w oparciu o platformWindows CE® 7. Nowoczesna technologia budowy urządzenia i baterii umożliwia pracę nawet do 24h w szerokim zakresie temperatur. Obudowa IP67. Urządzenie dostępne jest w wersjach ze standardowym złączem TCO (720), bez złącza (710) i z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych (730).
| Specyfikacja techniczna | |
| Endcap Description | Two (TCO) Connector Wired Endcaps |
|---|---|
| Best Used for | Environments where a wired long-range scanner or other wired peripherals are required |
| Terminal Software | Vocollect VoiceCatalyst™ 2.1 + |
| Device Management Software | Vocollect VoiceConsole™ 5.0 + |
| Voice Processes | VoiceApplications™ / VoiceTasks™ |
| Speech Recognizer | Vocollect BlueStreak™ |
| Operating System | Microsoft® Windows® CE 7 |
| Operating Temperature | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) |
| Storage Temperature | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F):24 drops at 1.5 m (5 ft) to steel; 12 drops at 1.8 m (6 ft) to steel |
| Drop Tested | Meets MIL-STD-810F method 514.6 |
| Vibration | Yes |
| Battery Indication | 100% condensing |
| Humidity | IP67 |
| Rain & Dust Sealing | 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi | Class 2 Bluetooth v2.1 + EDR |
| Bluetooth Version | Yes with Vocollect VoiceCatalyst |
| NFC/Vocollect TouchConnect | Vocollect Wired SR Series Headsets, Vocollect SL-14 Headset, Vocollect SRX and SRX2 Wireless Headsets |
| Configurations Supported | 165 g (5.8 oz) |
| Terminal | 245 g (8.6 oz) |
| With Standard Battery | 296 g (10.4 oz |
| With High-Capacity Battery | 135.6 mm × 64.1 mm × 42.1 mm (5.3 in × 2.5 in × 1.7 in) |














