| Technical details |
| Metoda druku | Termiczna oraz termotransferowa |
|---|
| Standardowe wyposażenie | Komunikacja USB i Ethernet |
|---|
| Max. szer. druku | 108 mm |
|---|
| Max. długość druku | do 1727 mm |
|---|
| Prędkość druku | 76,2 mm |
|---|
| Rozdzielczość | 203 dpi |
|---|
| Max. szer. rolki z etykietami | 118 mm |
|---|
| Pamięć drukarki | 8 MB Flash, 32 MB SDRAM |
|---|
| Komunikacja | Komunikacja USB I Ethernet |
|---|
| Drukowane kody | 1D: Code 39, Code 93, EAN 8-13, UPC A, Beraer Bars, Codabar, Code 128, EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC-EAN, K-mart, Random, Weight, PostNET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 Databar, German Post Code, HIBC, Japaneese Postnet, standard 2 of 5, Industrial 2 z 5, Longmars, Code 11, ISBT-128, Code 32
2D:Dwuwymiarowe Maxicode PDF-417, icroCode 417, Micro QR Code, Aztec Code |
|---|
| Temperatura | Pracy: 5 - 40°C
Przechowywania: 40 - 60°C |
|---|
| Wilgotność | Pracy: 25 - 85% bez kondensacji
Przechowywania: 10 - 90% bez kondensacji |
|---|
| Parametry fizyczne | 280x186x210 mm (szerokość x wysokość x długość) |
|---|
| Waga | 2,6 kg |
|---|
| Opcje dodatkowe | Ekran LCD, KU-007 Plus programmable keyboard |