Przykro nam Twoja przeglądarka nie obsługuje animacji Flash. Proszę pobierz najnowszą werjsę wtyczki dla Twojej przeglądarki - Adobe Flash Player
› Bar Code Scanners — Cordless hand-held bar code scanners — Symbol LS4278
Skontaktuj się z nami - tel. (22) 510 14 50 lub handlowy@rscautoid.pl
|
Symbol LS4278nazwa alternatywna: Symbol LS-4278, Symbol LS 4278 |
|
||||||||
| Materiały, które mogą być Ci przydatne: | |||
Drukarki Etykiet![]() | Etykiety ![]() | Taśmy termotransferowe![]() | Oprogramowanie![]() |
| Nawigacja: | |||||
| Opis | Technical details | Files to download | |||
| Opis |
| Technical details | |
| Wymiary | 185mm x 97mm x 69mm |
|---|---|
| Ciężar | 283 g |
| Temperatura pracy | 0 - +50°C |
| Wilgotność | 5 - 95%, bez kondensacji |
| Odporność na upadek | Wielokrotny upadek z 1,5m |
| Źródło światła | Dioda laserowa 650nm (200skan/s) |
| Kontrast | 25 % |
| Odległość odczytu | 0 – 73,66 cm (w zależności od kodu |
| Komunikacja | USB, RS-232C, IBM 468X/9X, emulacja klawiatury, Wand, Synapse |
| Skanowane kody | UPC/EAN, with supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, RSS Variants, UCC/EAN 128, Code 128 Full ASCII, code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 or 5, Discrete 2 or 5, MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32 |



















